検査名 | 検査内容 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|
遺伝子 | 遺伝子検査 | 遺伝子型と生活習慣を元に、約500項目に対する遺伝子的分析が可能です。がんや各種疾患の発症リスク等のほかダイエット、スキンケア、代謝疾患などの遺伝子傾向を知る検査です。 | 29,700円 | |
次世代型 | 次世代がんリスク検診 | 少しの尿で一度に最大7種類のがん種のリスクを調べられる新しいタイプの検査です。尿に含まれるマイクロRNAをAI解析する高精度な検査です。5種類のコースがあります。 | 41,800円~60,500円 | |
すい臓検査 | 腹部MRI検査(MRCP) | MRIを使って、すい臓・すい管、胆嚢、胆管を同時に抽出する検査です。 | 27,500円 | |
すい臓がんリスク検査Ⅱ | 自覚症状が少なく、早期発見が難しいすい臓がんのリスクを血液検査で | 16,500円 | ||
腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーset(4種) | 腫瘍マーカーの基本セット(4種)になります。 | 6,930円 (健診8,800円) | |
腫瘍マーカーset(3種) | 腫瘍マーカーの3種セットになります。 | 6,600円 | ||
レディース | 卵巣がん | 卵巣がんは発見が難しく、女性特有のがんの中で5年生存率が最も低い疾患です。ROMA値は複数の血液検査を組合せて判断する、従来の検査より精度の高い検査です。 | 4,180円 | |
卵巣がん(腫瘍マーカー4種に追加) | 【ドックご受診者限定】腫瘍マーカーset(4種)と同時検査の場合、通常料金よりお安くご受診いただけます。 | 2,200円 (ドック専用) | ||
乳がん検診 | 9人に1人が乳がんに罹患すると言われています。マンモグラフィ(乳房X線検査:2方向撮影)では乳がんの早期発見に役立ちます。 | 5,500円 | ||
子宮卵巣MR検査 | MRIを使って、婦人科骨盤部(子宮・卵巣・附属器・膀胱)を検査します。子宮筋腫や卵巣腫瘍の有無などを調べます。 | 27,500円 | ||
メンズ | 前立腺MR検査 | MRIを使って、前立腺、膀胱を検査します。前立腺癌の位置やリンパ節への転移などを調べます。 | 27,500円 | |
前立腺がん | 血液検査で調べる前立腺がんの腫瘍マーカーです。 | 3,300円 (健診4,400円) | ||
胃カメラ | 胃内視鏡検査~胃カメラ~ | 胃カメラを挿入して食道、胃、十二指腸を内部から検査します。 | 16,500円 | |
胃カメラ検査への変更 | 人間ドックなどで胃透視(胃バリウム)検査へ変更することが可能です。 | 4,400円 (健診6,600円) | ||
脳・動脈硬化関連 | 脳ドック専用オプション AI-脳解析プログラム~Brain Life Imaging🄬+~ | 脳ドックで脳MRI撮影時に海馬のボリュームも撮影。その画像をAIが解析し、同年代比較が可能です。毎年受けることで経時的変化も確認できます。 | 15,290円 | |
MCIスクリーニング検査プラス 2024年6月開始 | 認知症の前段階である軽度認知症(MCI)のリスクを判定する血液検査です。今の状態を知り、早期から生活習慣の改善で軽度認知症(MCI)の予防に役立てましょう! ※検査受診後、Webサービス「My MCIプラス」に登録すると「選べるe-GIFT1,000円分」プレゼント!(~2025年3月末まで) | 19,800円 | ||
頚動脈超音波検査 | 首を通って脳へ血液を送る主な血管として頚動脈があります。超音波を使って頚動脈の動脈硬化の有無、血管の詰まり具合などを調べることで脳梗塞や心筋梗塞のリスクを調べることができます。 | 6,600円 | ||
動脈硬化検査 (CAVI・ABI) | 両手足の血圧や脈波を測定することで、動脈硬化の程度(血管の硬さ)や詰まり具合を数値として表したもので、血管年齢を算出します。 | 2,200円 | ||
脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 検査項目:LOX-index | 動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、ある日突然、脳梗塞や心筋梗塞を発症します。動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度(リスク)を血液検査で評価します。LOX-index値が高い方は生活習慣を改善し予防対策に取り組みましょう。 | 13,200円 | ||
簡易認知症検査 (CQテスト) | iPadを使い、簡易的に認知機能の検査を行います。 所要時間:10~15分 | 1,320円 | ||
あたまの健康チェック | 対面で問題に答えるタイプの検査です。 今のあたまの健康状態を確認し、今後の生活習慣の見直しをしてみませんか。 | 3,850円 | ||
生活習慣 | 生活習慣健康スコア 検査項目:マイナイチンゲール | 少量の血液から250項目を分析し、100点満点形式で血液健康状態をスコア化します。また、10年以内の生活習慣病発症リスクも評価します。 | 14,300円 | |
胃がんリスク検査 検査項目:ABC検診 | 血液検査で胃の萎縮具合とヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無を組み合わせ、胃がんのリスクを評価します。 ※胃がん検診に代わるものではありません。 | 4,950円 | ||
ヘリコバクター・ピロリ菌 抗体検査 | 血液でヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無を調べます。 ※胃検査にて、萎縮が指摘された方におすすめします。 | 2,200円 (健診2,200円) | ||
新しい大腸がんリスク検査 コリバクチン検査 2024年10月ごろ開始予定 | 便中に、コリバクチン産生菌(大腸菌の一種)がいると、大腸で炎症が起きた際に、コリバクチンを分泌。 DNA の損傷を引き起こし、細胞のがん化に関与します。通常約20%前後の方がコリバクチンを保有していますが、大腸がん罹患者の約70%の方が陽性反応を示しています。 | 6,600円 | ||
肝線維化マーカー 検査項目:M2BPGi | 肝臓へのダメージ(脂肪肝、ウイルス、アルコールなど)が長期間持続すると肝臓に線維化がおこり、さらに進行すると肝硬変、肝がんに至ることがあります。M2BPGiは血液で肝線維化の進展度、ステージを評価する検査です。 | 3,300円 | ||
超悪玉コレステロール 検査項目:sd LDL-C | 悪玉コレステロールが基準範囲内であっても動脈硬化が進む人もいます。悪玉コレステロールの中でも特に動脈硬化を起こしやすい超悪玉コレステロールが血液中にどのくらい含まれるかを測定します。 | 3,300円 | ||
推定一日食塩摂取量 2024年10月ごろ開始予定 | 1日当たりの塩分摂取量は成人男性7.5g未満、成人女性.6.5g未満、高血圧の方は1日6g以下が推奨されています。尿中のナトリウム量とクレアチニン量を測定し、計算すると前日の塩分摂取量が推定されます。 | 1,100円 (健診2,200円) | ||
アレルギー検査 検査項目:View39 | アレルギーの原因となる事が多い39種類のアレルゲンを1度に調べられる精度の高いアレルギー検査です。 原因アレルゲンを除去、回避する事が重要です。 | 16,500円 | ||
心電図検査 | 12誘導心電図計で心臓の活動状態を調べます。不整脈や狭心症など循環器系の疾患を調べることができます。 | 2,200円 | ||
甲状腺超音波検査 | 超音波検査で甲状腺の大きさ、腫瘤の有無・形などを検査します。 | 6,600円 | ||
胸部CT検査 (肺がん検査) | 胸部レントゲン検査よりも小さい病変を見つけることができる検査です。 | 22,000円 | ||
内臓脂肪量測定 | がんドックのPET-CT検査時のCTを利用して、内臓脂肪の量を測定します。 | 3,300円 | ||
体組成チェック | 体組成計を使い、脂肪量、筋肉量や内臓脂肪レベルなどを計測します。 | 1,100円 | ||
自宅用検査 | 腸内フローラ 検査名:Flora Scan | 日本人の7~8人に1人がお腹の悩みを抱えているといわれています。腸内フローラは食生活と深く関わっており、食生活が乱れると腸内フローラも乱れてしまいます。この検査では、菌の種類別構成比率を調べて腸内バランスを知ることができます。腸内フローラのバランスを保つことは疾病の予防、健康の維持に重要と考えられます。 ※この検査だけでもお申込みいただけます | 13,970円 | |
睡眠ドック (SUIMIN) ~脳波で睡眠検査~ | あなたの睡眠は大丈夫?自宅で簡単に睡眠脳波を測定!詳しい睡眠の質、睡眠トラブル、睡眠時無呼吸などのリスクを調べます。 岡山県内初導入!※この検査は株式会社SUIMINと筑波大学睡眠研究所 (睡眠博士:柳沢正史氏)と共同開発されています。 ※この検査だけでもお申込みいただけます | 2晩コース 14,850円 | ||
5晩コース 22,000円 | ||||
※血液検査が含まれていないコースに血液検査を追加された場合は別途採血料として1,100円が追加されます。ご了承下さい。 | ||||
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。 |