検査名 | 検査内容 | 料金 | 追加可能コース | |
---|---|---|---|---|
AI-脳解析プログラム~Brain Life Imaging🄬+~ | 海馬体積と認知機能を人工知能で解析します Brain Life Imaging🄬とは | 15,290円 | 脳ドック、脳mini検診 | |
脳 | あたまの健康チェック | 簡易認知機能チェックをおこないます。認知機能を指数値で評価します ※認知症かどうかを確認する検査ではありません | 3,850円 | 脳mini検診、人間ドック、がんドック全て |
血 管 ・ 心 臓 | 頚動脈超音波検査 | 頚動脈の狭窄・閉塞、動脈硬化を超音波(エコー)検査にて実施 | 6,600円 | 脳mini検診、人間ドック、がんドックスタンダード |
動脈硬化検査 (CAVI・ABI) | 血管の硬さや詰まりを評価(現在の血管年齢がわかります) | 1,650円 | ||
心電図(ECG) | 12誘導心電図計にて検査を実施 | 2,200円 | がんドックスタンダード | |
ロックスインデックス (LOX-index) | 将来の脳梗塞、心筋梗塞などのリスクを判定 | 13,200円 | 全てのドックコース | |
胃 | 胃がんのリスク判定 (ABC検診) | ペプシノゲン/ヘリコバクターピロリ菌 (胃がんリスクを知る上で特におススメ) 胃粘膜の収縮・炎症、胃液の分泌機能とピロリ菌感染の有無を調べます | 4,950円 | 人間ドック |
ヘリコバクターピロリ菌 | ピロリ菌感染の有無を調べます (血液検査) ※胃健診後、萎縮があればおススメ | 2,200円 | ||
胃カメラ(上部内視鏡)検査 ※胃レントゲンから胃カメラへの変更料金 | 食道、胃、十二指腸の形態を観察 人間ドックの胃レントゲン(バリウム)検査から変更した場合の追加費用になります | 4,400円 | ||
大 腸 | 大腸カメラ(下部内視鏡)検査 | 直腸~盲腸の形態を観察 新型コロナウイルス感染防止のため、現在中止 | 46,200円 | 人間ドック |
甲 状 腺 | 甲状腺超音波検査 | 甲状腺の大きさ、しこりの有無・形・大きさ | 4,400円 | 人間ドック |
甲状腺ホルモン検査 | ホルモン量を測定し、疾患の種類や程度を検査(TSH) | 3,300円 | 人間ドック がんドック全て | |
胸 部 | 胸部CT (肺がん検査) | 胸部CTで、レントゲン検査よりも小さな病変も見つけることができる検査 | 22,000円 | 人間ドック |
腹 部 | 内臓脂肪量測定 | 臓器の検索や内臓脂肪の量を測定。メタボ診断に有用 | 3,300円 | がんドック全て |
腫 瘍 ・ が ん | 腫瘍マーカー | PSA(男性)/CA125(女性) | 3,300円 | 全てのドックコース |
AFP/CEA/CA19-9 | 6,600円 | |||
腫瘍マーカーセット AFP/CEA/CA19-9/PSA(男性)/CA125(女性) | 6,930円 | |||
レディース | マンモグラフィ検査(乳がん検診) | 乳がんの有無、大きさ、形状 (2方向X線検査+視触診) | 5,500円 | 全てのドックコース |
乳房超音波検査 (乳がん検診) | 提携先医療機関にて実施いたします | 6,600円 | ||
子宮がん検診 | 連携先医療機関にて実施いたします | 6,600円 | ||
骨盤 | 骨盤部MR検査 | 男性:前立腺/女性:子宮・卵巣・付属器を検査します | 27,500円 | 人間ドック、がんドック |
アレル ギー検査 | アレルギー検査 2021年4月~受付開始 | アレルギーの原因となることが多い項目39種類を一回の採血で調べることができます。 | 16,500円 | 全てのドックコース |
体組成 | 体組成計測 2021年4月~受付開始 | 体組成計を使用し、体脂肪率や基礎代謝量などを計測します。 | 1,100円 | 全てのドックコース |
※がんドック(ベーシック)、脳mini検診に採血が必要なオプション検査を追加される場合、別途1,100円が必要となります。 | ||||
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。 |
ドックオプション検査一覧
