サービス付き高齢者向け住宅として、生活相談、緊急時対応など提供しています。
日常生活に介護が必要になった場合、各種サービスと連携することで住み替えなく安心して生活していただけるよう支援しています。
生活の様子をご家族の方、関連事業所に報告しより良い連携ができるよう務めています。
- お問合せ:086-270-6200
- 平日:8時30分~17時30分
サービス付き高齢者向け住宅として、生活相談、緊急時対応など提供しています。
日常生活に介護が必要になった場合、各種サービスと連携することで住み替えなく安心して生活していただけるよう支援しています。
生活の様子をご家族の方、関連事業所に報告しより良い連携ができるよう務めています。
定期巡回随時対応型訪問介護看護の事業所です。
決められた時間帯におこなう定期の介護サービスと、突発的に介護が必要な場面に介護を臨時でおこなう介護サービスを、施設内で24時間提供しています。
訪問看護と連携し、利用者さんが安心して生活が送れるように支援しています
また、生活の様子をみながら必要な介護や生活支援をケアマネージャーに報告・提案しています。
理学療法士・作業療法士による機能訓練の充実、看護師による健康管理と医療的ケア、介護士による細かなケアと個々の利用者様に沿った活動のお手伝いをしています。
また、季節感のある食事や行事を通じて、利用者さんの新たな社会参加の場を提供しています。
気軽に相談できる、地域の介護相談窓口として活動している事業所です。
中区を中心として、岡山市全域の要介護認定者を対象に支援提供しています。
特定事業所加算Ⅱを算定。24時間連絡が出来る体制を確保しながら医療・看護・介護事業所などと連携を図り、利用者さん・ご家族さんが住み慣れた地域で幸せな生活を営む事が出来るように日々サポートしています。
対象者: | 岡山市に住民票のある方 要介護1~要介護5の介護認定を受けられている方 |
---|---|
併用できないサービス: | 訪問介護(通院等乗降介助に係るものを除く)、訪問看護(連携先の訪問看護事業所以外)、夜間対応型訪問看護 |
基本単価 | ||
---|---|---|
要介護度 | 月額単位 | 訪問看護を受ける場合 |
要介護1 | 5,697単位 | +2,954単位 |
要介護2 | 10,168単位 | |
要介護3 | 16,883単位 | |
要介護4 | 21,357単位 | |
要介護5 | 25,829単位 | +3,754単位 |
算定加算 | |
---|---|
加算 | 単位数 |
初期加算 | 30単位/日 初回より30日まで算定 |
総合マネジメント加算 | 1,000単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 750単位/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 算定した単位数の13.7% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 算定した単位数の6.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定した単位数の2.4% |
同一建物内減算1(50名未満の場合) | -600単位 |
同一建物内減算2(50名以上の場合) | -900単位 |
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護を利用した場合の1日あたりの減算について
要介護度 | 単位数 |
---|---|
要介護1 | -62単位 |
要介護2 | -111単位 |
要介護3 | -184単位 |
要介護4 | -233単位 |
要介護5 | -281単位 |
通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業
事業所番号:3370112355
対象者:要介護認定を受けられている方
病名・処置内容 | 受け入れ体制 |
---|---|
胃ろう | ○ |
褥瘡処置 | ○ |
インスリン注射 | ○ |
在宅酸素 | ○ |
吸引 | ○ |
ストーマ交換 | ○ |
排便処置(浣腸・座薬) | ○ |
基本単価(通常規模型通所介護) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 368単位/回 | 386単位/回 | 567単位/回 | 581単位/回 | 655単位/回 |
要介護2 | 421単位/回 | 442単位/回 | 670単位/回 | 686単位/回 | 773単位/回 |
要介護3 | 477単位/回 | 500単位/回 | 773単位/回 | 792単位/回 | 896単位/回 |
要介護4 | 530単位/回 | 557単位/回 | 876単位/回 | 897単位/回 | 1,018単位/回 |
要介護5 | 585単位/回 | 614単位/回 | 979単位/回 | 1,003単位/回 | 1,142単位/回 |
加算 | 単位数 |
---|---|
個別機能訓練加算 Ⅰイ | 56単位/日 |
個別機能訓練加算 Ⅰロ | 85単位/日 |
個別機能訓練加算 Ⅱ | 20単位/月 |
入浴加算 Ⅰ | 40単位/日 |
ADL維持等加算 Ⅰ | 30単位/月 |
ADL維持等加算 Ⅱ | 60単位/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20単位/回(6か月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5単位/回(6か月に1回) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | (利用単位数+加算単位数)×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ | (利用単位数+加算単位数)×1.2% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (利用単位数+加算単位数)×1.1% |
サービス提供体制加算 Ⅰ | 22単位/日 |
送迎減算 | 47単位/日 |
同一建物減算 | 94単位/日 |
基本単価(介護予防・日常生活支援総合事業) | |
---|---|
要介護度 | 単位 |
要支援1 | 1,672単位/月 |
55単位/日(日割り) | |
要支援2 | 3,428単位/月 |
113単位/日(日割り) |
算定加算(通所介護) | |
---|---|
加算 | 単位数 |
入浴介助加算Ⅰ | 40単位/日 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 56単位/日 |
ADL維持加算[申出]の有無 | あり |
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 60単位/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22単位/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 算定した単位数の5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 算定した単位数の1.2% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定した単位数の1.1% |
算定加算(介護予防・日常生活支援総合事業) | |
---|---|
加算 | 単位数 |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
若年性認知症利用者受け入れ加算 | 240単位/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | (要支援1)88単位/月 |
(要支援2)176単位/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位(6か月に1回) |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5単位(6か月に1回) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (利用単位数+加算単位数)×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | (利用単位数+加算単位数)×1.2% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | (利用単位数+加算単位数)×1.1% |
同一建物減算 | 要支援1 | 376単位/月 |
同一建物減算 | 要支援2 | 752単位/月 |
1 | 見学 問合せ |
施設見学、問合せにてサービスのご説明をさせていただきます。 |
---|---|---|
2 | 利用申込 | サービス利用希望の場合は事業所へ直接連絡いただくか、ケアマネジャーさんへお伝えください。 |
3 | 契約 | 事業所と契約をしていただきます。 |
4 | サービス担当者会議 | サービスを利用している関係者にて、サービス内容の検討をさせていただきます。 |
5 | サービス利用 | 契約・サービス担当者会議後にサービス利用の開始をいたします。 |